| Země | Měna | Kód | # | Kurz | Graf |
|---|---|---|---|---|---|
EMU |
euro | EUR | 1 | 24.695 |
|
USA |
dolar | USD | 1 | 19.24 |
|
Velká Británie |
libra | GBP | 1 | 29.642 |
|
Chorvatsko |
kuna | HRK | 1 | 3.39 |
|
Austrálie |
dolar | AUD | 1 | 17.521 |
|
Brazílie |
real | BRL | 1 | 11.162 |
|
Bulharsko |
lev | BGN | 1 | 12.624 |
|
Čína |
renminbi | CNY | 1 | 2.829 |
|
Dánsko |
koruna | DKK | 1 | 3.317 |
|
Estonsko |
koruna | EEK | 1 | 1.578 |
|
Filipíny |
peso | PHP | 100 | 43.092 |
|
Hongkong |
dolar | HKD | 1 | 2.476 |
|
Indie |
rupie | INR | 100 | 41.293 |
|
Indonesie |
rupie | IDR | 1000 | 2.137 |
|
Japonsko |
jen | JPY | 100 | 22.783 |
|
Jihoafrická rep. |
rand | ZAR | 1 | 2.665 |
|
Jižní Korea |
won | KRW | 100 | 1.637 |
|
Kanada |
dolar | CAD | 1 | 18.212 |
|
Litva |
litas | LTL | 1 | 7.152 |
|
Lotyšsko |
lat | LVL | 1 | 34.855 |
|
Maďarsko |
forint | HUF | 100 | 8.68 |
|
Malajsie |
ringgit | MYR | 1 | 6.173 |
|
Mexiko |
peso | MXN | 1 | 1.475 |
|
| MMF | SDR | XDR | 1 | 29.154 |
|
Norsko |
koruna | NOK | 1 | 3.131 |
|
Nový Zéland |
dolar | NZD | 1 | 13.799 |
|
Polsko |
zlotý | PLN | 1 | 6.249 |
|
Rumunsko |
nové leu | RON | 1 | 5.77 |
|
Rusko |
rubl | RUB | 100 | 62.699 |
|
Singapur |
dolar | SGD | 1 | 14.296 |
|
Švédsko |
koruna | SEK | 1 | 2.652 |
|
Švýcarsko |
frank | CHF | 1 | 18.929 |
|
Thajsko |
baht | THB | 100 | 61.697 |
|
Turecko |
nová lira | TRY | 1 | 12.771 |
|
Novinky.cz | Dvě žaloby ohrožují otevření Pražského okruhu Český rozhlas Kolaudace pražského okruhu, který měl být zprovozněn už za necelé tři týdny, je ohrožena. Jeho část se podle firmy Greyhound Company staví v rozporu s územním plánem a tedy načerno. Firma proto chce, aby Městský soud v Praze stavbu zastavil. ... ČT: Otevření nového úseku Pražského okruhu ohrožují žaloby Firma navrhla soudu zastavit kolaudaci části Pražského okruhu Otevření Pražského okruhu ohrožují dvě žaloby |
![]() Český rozhlas | Průměrná mzda v Česku vzrostla o 2,4 procenta na 23 513 korun iHNed.cz Průměrná mzda v Česku v letošním druhém čtvrtletí vzrostla meziročně o 542 korun na 23.513 Kč, což je růst o 2,4 procenta. Reálně, po odečtení inflace, se mzda zvýšila o 1,2 procenta. Informoval o tom v pátek Český statistický úřad. ... Průměrná mzda ve 2.čtvrtletí vzrostla o 2,4 pct na 23.513 Kč Průměrná mzda v 2. čtvrtletí stoupla o pětistovku. Růst zpomalila ... ČR - Průměrná mzda ve 2Q vzrostla nominálně o 2,4 %, reálně o 1,2 % |
![]() iDNES.cz | Únik ropy v Mexickém zálivu stál firmu BP už 8 mld. USD Finanční noviny Londýn - Únik ropy z poškozeného vrtu v Mexickém zálivu stál britskou ropnou společnost BP již osm miliard dolarů (154 miliard Kč). Oznámila to dnes firma. Náklady BP související s touto katastrofou tak podle internetového serveru BBC za poslední měsíc ... VIDEO: V Mexickém zálivu vybuchla ropná plošina, jeden člověk je ... Těžaři z BP odstranili z vrtu v Mexickém zálivu provizorní ventil Experti BP odstranili kryt na poškozeném vrtu v Mexickém zálivu |
Computerworld | HP získává 3PAR za 2,4 mld dolarů, Dell se stahuje (OPAK.) Finance.cz NEW YORK, 2.září (Reuters) - Hewlett-Packard ve čtvrtek zvítězila v bitvě o koupi firmy pro uchovávání dat 3PAR s... ...nabídkou za 2,4 miliardy dolarů, když přebila již několikrát zvýšenou nabídku společnosti Dell , jež se rozhodla z boje ustoupit. ... Hewlett Packard definitivně kupuje 3PAR, Dell od obchodu ustoupil Dell vzdal souboj s HP o 3Par, cena skončila na 2,4 miliardách Koupit 3PAR za miliardy dolarů se vyplatí |
![]() iHNed.cz | Nezaměstnanost v USA mírně roste, pracovních míst je ale nad očekávání ČT24 Washington – Ve Spojených státech amerických mají 9,6 procenta nezaměstnaných. Míra nezaměstnanosti tak podle očekávání vzrostla o jednu desetinu procenta z červencových 9,5 procenta. Ekonomika však přišla pouze o 54 tisíc pracovních míst. ... Nezaměstnanost v USA vzrostla na 9,6 procenta Nezaměstnanost v USA za srpen vzrostla na 9,6 z 9,5 pct Práce v Americe: ubylo míst, ale situace se zlepšuje |






































